Повышение цен на программные продукты 1С с 01.07.2014 г.
26.06.2014
Уважаемые клиенты!
Информируем Вас, что с 01.07.2014 планируется повышение цен на основные поставки "1С:Предприятия 8".
Если у Вас есть планы по приобретению программных продуктов 1С, рекомендуем не откладывать покупку и приобретать их по действующим в настоящее время ценам.
Наименование продукта | Текущая цена до 30.06.2014, руб. | Новая цена с 01.07.2014, руб. |
---|---|---|
Для хозрасчетных предприятий | ||
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 12 000 | 14 400 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 10 800 | 13 000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21 600 | 26 000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14 500 | 17 400 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 30 000 | 36 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 39 500 | 47 400 |
1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35 000 | 42 000 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 14 500 | 17 400 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 10 800 | 13 000 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 14 500 | 17 400 |
Для государственных учреждений | ||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 12 000 | 14 400 |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 29 600 | 33 600 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 90 000 | 108 000 |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18 000 | 21 600 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 98 000 | 117 600 |
1С:Бюджет муниципального образования 8 | 230 000 | 276 000 |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 230 000 | 276 000 |
Для корпоративного рынка | ||
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 28 000 | 33 600 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28 000 | 33 600 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 70 000 | 84 000 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 120 000 | 144 000 |
1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием | 155 000 | 186 000 |
1С:Консолидация 8 | 70 000 | 84 000 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 360 000 | 432 000 |
По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (473) 202-20-10 и эл. почте: info@1c-ant.ru