Повышение цен на программные продукты 1С с 01.08.2016 г.
17.06.2016
Уважаемые клиенты!
Информируем Вас, что с 01.08.2016 планируется повышение цен на некоторые продукты "1С:Предприятия 8".
Если у Вас есть планы по приобретению программных продуктов 1С, рекомендуем не откладывать покупку и приобретать их по действующим в настоящее время ценам.
Повышение цен пройдет в два этапа.
С 01.08.2016 действуют новые цены на следующие продукты:
Наименование продукта | Текущая цена до 31.07.2016, руб. | Новая цена с 01.08.2016, руб. |
---|---|---|
Для хозрасчетных предприятий | ||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия |
3 300 | 4 800 |
1С:Упрощенка 8 | 3 300 | 4 800 |
1С:Предприниматель 2015 | 3 300 | 4 800 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 | 6 700 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | 4 600 | 6 700 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 17 400 | 22 600 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 186 000 | 223 000 |
С 01.10.2016 действуют новые цены на следующие продукты:
Наименование продукта | Текущая цена до 30.09.2016, руб. | Новая цена с 01.10.2016, руб. |
---|---|---|
Для хозрасчетных предприятий | ||
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия |
4 600 | 7 400 |
1С:Зарплата и управление Персоналом 8 | 17 400 | 22 600 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 84 000 | 109 000 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42 000 | 50 400 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 47 400 | 61 700 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 47 400 | 61 700 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 119 400 | 133 700 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 144 000 | 187 000 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 432 000 | 777 600 |
1С:Управление холдингом 8 | 990 000 | 1 250 000 |
По всем вопросам обращайтесь по тел.: (473) 202-20-10 и эл. почте: info@1c-ant.ru