С 1 октября 2014 г. будут повышены цены на основные поставки программных продуктов "1С-Совместно"
29.09.2014
Уважаемые клиенты!
Информируем Вас, что с 01.10.2014 планируется повышение цен на поставки некоторых продуктов "1С-Совместно".
Если у Вас есть планы по приобретению программных продуктов "1С-Совместно", рекомендуем не откладывать покупку и приобретать их по действующим в настоящее время ценам.
Наименование продукта | Текущая цена до 30.09.2014, руб. | Новая цена с 01.10.2014, руб. |
---|---|---|
CRM | ||
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 19 900 | 27 800 |
1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ. Редакция 2.0 | 14 500 | 19 600 |
1С:Предприятие 8.CRM КОРП. Редакция 2.0 | 22 500 | 31 200 |
ITIL Управление информационными технологиями предприятия | ||
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ | 49 500 | 59 400 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ | 9 600 | 11 500 |
БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||
1С:Предприятие 8. Воинская часть. Редакция 2 | 21 600 | 26 000 |
1С:Реестр государственного и муниципального имущества | 55 000 | 66 000 |
1С:Реестр государственного и муниципального имущества. Базовая версия | 15 000 | 18 000 |
1С:Предприятие 8. Клиент федерального казначейства. Администратор доходов | 20 700 | 24 840 |
ДОПОЛНЕНИЯ И УТИЛИТЫ | ||
1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. Стандарт. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 71 000 | 85 200 |
1C:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. ПРОФ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 98 000 | 117 600 |
1С:Автоматическое тестирование конфигураций. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 35 000 | 42 000 |
1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 12 240 | 14 700 |
ЖКХ | ||
1С:Предприятие 8. Председатель ТСЖ. Базовая версия | 3 750 | 3 990 |
1С:Предприятие 8. Председатель ТСЖ | 10 800 | 11 500 |
1С:Предприятие 8. Председатель ТСЖ + 1С:Сайт ЖКХ. Старт | 16 800 | 17 900 |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия | 6 000 | 7 200 |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 19 800 | 23 800 |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей | 37 900 | 48 900 |
1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала | 27 000 | 32 500 |
1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала. Поставка на 5 пользователей | 53 000 | 61 000 |
1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала. Базовая версия | 15 000 | 18 000 |
1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр теплосети | 27 000 | 32 500 |
1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр теплосети. Поставка на 5 пользователей | 53 000 | 61 000 |
1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр теплосети. Базовая версия | 15 000 | 18 000 |
1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ | 198 000 | 237 500 |
1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ для 10 пользователей + клиент сервер | 296 000 | 335 000 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия | 6 000 | 7 200 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 18 000 | 21 500 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК + 1С:Сайт ЖКХ. Стандарт | 33 900 | 37 900 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Поставка на 5 пользователей | 34 000 | 42 000 |
ИЗДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИГРАФИЯ | ||
1С:Предприятие 8. Оперативная печать | 58 000 | 58 000 |
Модуль "Оперативная печать" | 45 000 | 45 000 |
1С:Предприятие 8. Широкоформатная печать | 42 000 | 42000 |
Модуль "Широкоформатная печать" | 30 000 | 30 000 |
1С:Предприятие 8. Полиграфия | 155 000 | 186 000 |
1С:Предприятие 8. Полиграфия для 10 пользователей + клиент-сервер | 240 000 | 264 000 |
1С:Предприятие 8. Полиграфия. Лицензия для удаленного офиса | 35 000 | 42 000 |
1С:Полиграфия. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
КУЛЬТУРА | ||
1С:Театр | 30 000 | 36 000 |
ЛОГИСТИКА | ||
1С:Предприятие 8.WMS Логистика. Управление складом | 168 000 | 198 000 |
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | 31 500 | 37 800 |
МЕДИЦИНА | ||
1С:Медицина. Больничная аптека | 28 000 | 33 600 |
1С:Медицина. Диетическое питание | 28 000 | 33 600 |
1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения | 28 000 | 33 600 |
1С:Медицина. Клиническая лаборатория | 15 000 | 25 000 |
1С:Медицина. Федеральные регистры | 30 000 | 31 500 |
ОБРАЗОВАНИЕ | ||
1С:Библиотека. Редакция 2.0 | 18 000 | 23 000 |
1С:Дошкольное питание 8 | 12 000 | 13 000 |
1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения | 18 000 | 21 600 |
1С:Комбинат планового питания | 28 000 | 33 600 |
1С:Общеобразовательное учреждение | 24 800 | 30 000 |
1С:Предприятие 8. Набор для бухгалтерии образовательного учреждения | 36 000 | 46 000 |
1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 28 800 | 34 600 |
1С:Управление образования | 40 000 | 48 000 |
1С:Школьная проходная | 18 000 | 21 600 |
1С:Школьная проходная на 5 пользователей | 24 800 | 30 000 |
1С:Школьное питание 8 | 12 000 | 13 000 |
1С:Школьный буфет ПРОФ | 12 000 | 14 400 |
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода | 36 000 | 43 200 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода. Комплект на 5 пользователей | 50 400 | 69 000 |
1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод | 198 000 | 237 600 |
1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод для 10 пользователей + клиент-сервер | 270 000 | 323 000 |
1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод. Лицензия для удаленного офиса | 52 000 | 62 400 |
1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
1С:Предприятие 8. Молокозавод | 155 000 | 186 000 |
1С:Предприятие 8. Молокозавод для 10 пользователей + клиент-сервер | 270 000 | 290 000 |
1С:Предприятие 8. Молокозавод. Лицензия для удаленного офиса | 52 000 | 62 400 |
1С:Предприятие 8. Молокозавод. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
1С:Предприятие 8. Мясокомбинат | 155 000 | 186 000 |
1С:Предприятие 8. Мясокомбинат для 10 пользователей + клиент-сервер | 270 000 | 310 000 |
1С:Предприятие 8. Мясокомбинат. Лицензия для удаленного офиса | 52 000 | 62 400 |
1С:Мясокомбинат. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат | 198 000 | 237 600 |
1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат для 10 пользователей + клиент-сервер. | 270 000 | 275 000 |
1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат. Лицензия для удаленного офиса | 44 700 | 53 600 |
1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
1С:Предприятие 8. Рыбопереработка. Основная поставка | 155 000 | 186 000 |
1С:Предприятие 8. Рыбопереработка для 10 пользователей + клиент-сервер | 260 000 | 312 000 |
1С:Предприятие 8. Рыбопереработка. Лицензия для удаленного офиса | 35 000 | 42 000 |
1С:Предприятие 8. Рыбопереработка. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
1С:Предприятие 8. Спиртовое производство | 227 700 | 273 000 |
1С:Предприятие 8. Спиртовое производство для 10 пользователей + клиент-сервер | 315 000 | 365 000 |
1С:Предприятие 8. Спиртовое производство. Лицензия для удаленного офиса | 52 000 | 62 400 |
1С:Предприятие 8. Спиртовое производство. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство | 155 000 | 186 000 |
1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство для 10 пользователей + клиент-сервер | 270 000 | 290 000 |
1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство. Лицензия для удаленного офиса | 52 000 | 62 400 |
1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ||
1С:Предприятие 8. MES Оперативное управление производством | 169 000 | 198 000 |
1С:MES Оперативное управление производством. Специальная поставка | 115 000 | 138 000 |
1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными | 36 000 | 43 200 |
Комплект карт по укрупненным трудовым нормативам времени для "1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными" | 6 000 | 7 200 |
1С:Предприятие 8. Горнодобывающая промышленность. Управление карьером | 290 000 | 320 000 |
1С:Предприятие 8. Горнодобывающая промышленность. Управление карьером для 10 пользователей + клиент-сервер | 400 000 | 439 000 |
1С:Предприятие 8. Горнодобывающая промышленность. Управление карьером. Лицензия для удаленного офиса | 65 000 | 72 000 |
1С:Предприятие 8. Комбинат ЖБИ | 155 000 | 186 000 |
1С:Предприятие 8. Комбинат ЖБИ для 10 пользователей + клиент-сервер | 290 000 | 362 500 |
1С:Предприятие 8. Комбинат ЖБИ. Лицензия для удаленного офиса | 35 000 | 42 000 |
1С:Комбинат ЖБИ. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
1С:Процессное производство. Химия. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
1С:Предприятие 8. Управление переработкой отходов и вторсырья, Основная поставка | 155 000 | 186 000 |
1С:Предприятие 8. Управление переработкой отходов и вторсырья для 10 пользователей + клиент-сервер | 270 000 | 285 000 |
1С:Предприятие 8. Управление переработкой отходов и вторсырья. Лицензия для удаленного офиса | 52 000 | 62 500 |
1С:Управление переработкой отходов и вторсырья. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
1С:Предприятие 8. Управление ремонтным предприятием | 172 000 | 207 000 |
1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 60 000 | 72 000 |
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия Птицефабрики. Основная поставка | 27 000 | 32 400 |
1С:Предприятие 8.Бухгалтерия птицефабрики. Комплект на 5 пользователей | 72 500 | 87 000 |
1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой, Основная поставка | 180 000 | 216 000 |
1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой для 10 пользователей + клиент-сервер | 290 000 | 348 000 |
1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой. Лицензия для удаленного офиса | 35 000 | 42 000 |
1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 30 000 | 36 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 42 000 | 59 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | 35 000 | 42 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Комплект на 5 пользователей | 60 000 | 70 800 |
1С:Предприятие 8. Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия | 70 000 | 84 000 |
1С:Предприятие 8. Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия для 10 пользователей + клиент сервер | 180 000 | 185 000 |
1С:Предприятие 8. Лесозавод | 155 000 | 186 000 |
1С:Предприятие 8. Лесозавод для 10 пользователей + клиент-сервер | 270 000 | 290 000 |
1С:Предприятие 8. Лесозавод. Лицензия для удаленного офиса | 52 000 | 62 400 |
1С:Предприятие 8. Лесозавод. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
1С:Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия | 3 200 | 4 600 |
1С:Предприятие 8. Управление мукомольно-крупяным предприятием, Основная поставка | 155 000 | 186 000 |
1С:Предприятие 8. Управление мукомольно-крупяным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 270 000 | 323 000 |
1С:Предприятие 8. Управление мукомольно-крупяным предприятием. Лицензия для удаленного офиса | 52 000 | 62 400 |
1С:Управление мукомольно-крупяным предприятием. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием | 216 000 | 260 000 |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 315 000 | 339 000 |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием. Лицензия для удаленного офиса | 70 000 | 84 000 |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
СТРАХОВАНИЕ | ||
1С:Мобильный Страховой Офис | 3 920 | 4 800 |
1С:Предприятие 8. Страховая бухгалтерия | 42 300 | 50 800 |
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ | ||
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью на базе "1С:Бухгалтерия 8" | 30 000 | 38 000 |
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью для "1С:Бухгалтерия государственного учреждения" | 31 000 | 38 000 |
Модуль "Аренда и управление недвижимостью" для "1С:Бухгалтерия государственного учреждения" | 21 000 | 27 000 |
Модуль "Аренда и управление недвижимостью" для "1С:Бухгалтерия 8" | 21 000 | 27 000 |
Модуль "Аренда и управление недвижимостью" для "1С:Управление производственным предприятием 8" | 27 000 | 35 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Основная поставка | 12 000 | 14 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей | 32 000 | 38 000 |
1С:Предприятие 8. 1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | 28 800 | 35 000 |
1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами. Поставка на 5 пользователей | 84 000 | 98 000 |
1С:Предприятие 8. Риэлтор. Управление продажами недвижимости. ПРОФ | 155 000 | 186 000 |
1С:Предприятие 8. Риэлтор. Управление продажами недвижимости. ПРОФ для 10 пользователей + клиент-сервер | 225 000 | 272 000 |
1С:Предприятие 8. Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Лицензия для удаленного офиса | 35 000 | 42 000 |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
1С:Смета. Базовая версия | 5 000 | 6 000 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией | 155 000 | 186 000 |
1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией на 10 рабочих мест + клиент - сервер | 290 000 | 340 000 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для удаленного офиса | 35 000 | 42 000 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
1С:Предприятие 8. Управление водоканалом | 244 000 | 292 800 |
1С:Предприятие 8. Управление теплосетью | 367 000 | 440 400 |
ТОРГОВЛЯ | ||
1С:Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией 8 | 80 000 | 96 000 |
1С:Розница 8. Аптека | 22 000 | 26 400 |
1С:Розница 8. Аптека. Комплект на 20 магазинов | 352 000 | 422 400 |
1С:Розница 8. Аптека. Комплект на 50 магазинов | 770 000 | 924 000 |
1С:Розница 8. Книжный магазин | 22 000 | 26 400 |
1С:Розница 8. Книжный магазин. Комплект на 20 магазинов | 352 000 | 422 400 |
1С:Розница 8. Книжный магазин. Комплект на 50 магазинов | 770 000 | 924 000 |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 22 000 | 26 400 |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей. Комплект на 20 магазинов | 352 000 | 422 400 |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей. Комплект на 50 магазинов | 770 000 | 924 000 |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 22 000 | 26 400 |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи. Комплект на 20 магазинов | 352 000 | 422 400 |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи. Комплект на 50 магазинов | 770 000 | 924 000 |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 22 000 | 26 400 |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви. Комплект на 20 магазинов | 352 000 | 422 400 |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви. Комплект на 50 магазинов | 770 000 | 924 000 |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 22 000 | 26 400 |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов. Комплект на 20 магазинов | 352 000 | 422 400 |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов. Комплект на 50 магазинов | 770 000 | 924 000 |
1С:Розница 8. Салон оптики | 22 000 | 26 400 |
1С:Розница 8. Салон оптики. Комплект на 20 магазинов | 352 000 | 422 400 |
1С:Розница 8. Салон оптики. Комплект на 50 магазинов | 770 000 | 924 000 |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 22 000 | 26 400 |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин. Комплект на 20 магазинов | 352 000 | 422 400 |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин. Комплект на 50 магазинов | 770 000 | 924 000 |
1С:Предприятие 8. Управление аптечной сетью | 28 000 | 33 600 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей алкогольной продукцией | 48 000 | 48 000 |
ТРАНСПОРТ | ||
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 38 200 | 45 900 |
1С:Предприятие 8. Управление транспортным предприятием, Основная поставка | 255 000 | 306 000 |
1С:Предприятие 8. Управление транспортным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 365 000 | 438 000 |
1С:Предприятие 8. Управление транспортным предприятием. Лицензия для удаленного офиса | 52 000 | 62 400 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ и KPI | ||
1С:Предприятие 8. Управление по целям и KPI | 27 000 | 32 500 |
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ | ||
1С:Предприятие 8. Оценка персонала | 42 000 | 50 400 |
1С:Предприятие 8. Оценка персонала Комплект на 5 пользователей | 54 800 | 65 800 |
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ДЕВЕЛОПМЕНТ | ||
1С:Предприятие 8. Девелопмент и управление недвижимостью для 10 пользователей + клиент-сервер | 390 000 | 430 000 |
1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией | 198 000 | 237 000 |
1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией для 10 пользователей + клиент-сервер | 350 000 | 420 000 |
1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией. Лицензия для ноутбука | 3 500 | 4 200 |
1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом. Основная поставка | 27 000 | 32 500 |
УСЛУГИ | ||
1С:Предприятие 8. Кадровое агентство | 22 500 | 27 000 |
1С:Предприятие 8. Общепит | 22 000 | 26 400 |
1С:Предприятие 8. Отель для 5 пользователей | 120 000 | 130 000 |
1С:Предприятие 8. Управление сервисным центром | 22 000 | 26 400 |
ЭНЕРГЕТИКА | ||
1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией | 260 000 | 312 000 |
1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией для 10 пользователей + клиент-сервер | 315 500 | 399 900 |
1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией. Лицензия для удаленного офиса | 60 000 | 72 000 |
1С:Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией. Лицензия для ноутбука | 3 000 | 4 200 |
1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление сбытом и закупками электроэнергии | 36 000 | 43 200 |
1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление сбытом и закупками электроэнергии для 5 пользователей | 61 000 | 69 900 |
По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (473) 202-20-10 и эл. почте: info@1c-ant.ru